Ranking
The top NFTs ranking on Velzon
Updated: 28 April, 2022 08:05:00
| Ranking | Collection | Volume (USD) | 24h% | 7d% | Item | Floor Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7,50,000 | 342.35 ETH | 312.35 ETH | 10k | 33.02 | |
| #2 | 32,850 | -42.03 ETH | 20.14 ETH | 8k | 74.69 | |
| #3 | 1,36,000 | 170.31 ETH | -415.21 ETH | 15k | 67.16 | |
| #4 | 3,63,000 | 709.13 ETH | -645.10 ETH | 21k | 137.09 | |
| #5 | 25,800 | -347.42 ETH | -321.17 ETH | 17k | 343.75 | |
| #6 | 37,100 | 1.42 ETH | 0.64 ETH | 31k | 1.87 | |
| #7 | 1,87,600 | -31.49 ETH | 26.07 ETH | 18k | 101.12 | |
| #8 | 4,62,000 | 238.13 ETH | 183.40 ETH | 8.3k | 143.39 | |
| #9 | 74,950 | -31.49 ETH | -26.07 ETH | 7.9k | 101.12 | |
| #10 | 3,35,750 | 238.13 ETH | -64.30 ETH | 8.3k | 143.39 | |
| #11 | 35,750 | 23.10 ETH | -64.36 ETH | 12.3k | 367.39 | 
 
                         
                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
 